Maximaler Wert, Flexibilität und Leistung
| Funktionen | VLM-500 $2.000  | VLM-3000 4.000 $  | VLM-MAX $10.000  | 
|---|---|---|---|
| Balancer Throughput Lizenz-† | Bis zu 500 Mbit/s | Bis zu 3 Gbit/s | Nicht gedeckelt * | 
| SSL TPS Lizenz † | Bis zu 500 | Bis zu 4.000 | Nicht gedeckelt * | 
| LoadMaster-Clustering | |||
| FIPS 140-2-Verschlüsselung | |||
| Application Access & Security Mgmt. | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | 
| Zentralisierte Verwaltung, Analyse und Berichterstellung | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | 
| KI-fähige Überwachungs- und Behebungsdienste | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | Enterprise Level of Support erforderlich | 
| Web Application Firewall (WAF) | Enterprise Plus-Support erforderlich | Enterprise Plus-Support erforderlich | Enterprise Plus-Support erforderlich | 
| GSLB (Global Traffic Mgmt.) | Enterprise Plus-Support erforderlich | Enterprise Plus-Support erforderlich | Enterprise Plus-Support erforderlich | 
| Produktdetails & Spezifikationen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen | Mehr anzeigen | 
| * Leistung abhängig von zugewiesenen Systemressourcen † * **Zusätzliche Informationen zu Preisen, Funktionen und Abonnements  | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | 
L4-7 Application Delivery für hohe Verfügbarkeit und Anwendungsoptimierungen
Erweiterte Anwendungssicherheit und -verwaltung mit erweiterten Problemerkennungs- und Eskalationsdiensten
Erweiterte Sicherheit, Verwaltung und Anwendungsverfügbarkeit für Enterprise-Umgebungen